專利費用種類、金額及繳費期限
申請費:自申請日起算兩個月內(nèi)或在收到受理通知書之日起15日內(nèi)。
與申請費同時繳納的費用還包括公布印刷費、申請附加費,要求優(yōu)先權(quán)的,應(yīng)同時繳納優(yōu)先權(quán)要求費。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,專利申請將視為撤回。
說明書(包括附圖)頁數(shù)超過30頁或者權(quán)利要求超過10項時,需要繳納申請附加費,金額以超出頁數(shù)或者項數(shù)計算。
優(yōu)先權(quán)要求費的費用金額以要求優(yōu)先權(quán)的項數(shù)計算。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,視為未要求優(yōu)先權(quán)。
發(fā)明專利申請實質(zhì)審查費:自申請日(有優(yōu)先權(quán)要求的,自最早的優(yōu)先權(quán)日)起三年內(nèi)。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,專利申請視為撤回。
復(fù)審費:自申請人收到專利局作出駁回申請決定之日起三個月內(nèi)。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,復(fù)審請求視為未提出。
印花稅:自收到專利局作出的授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書之日起兩個月內(nèi)繳納印花稅
年費:自申請人收到專利局發(fā)出的辦理登記手續(xù)通知書之日起兩個月內(nèi)繳納,以后的年費應(yīng)當在上一年度期滿前繳納。繳費期限屆滿日是申請日在該年的相應(yīng)日。
滯納金:
(1) 專利權(quán)人未按時繳納授予專利權(quán)當年以后的年費或者繳納的數(shù)額不足的,專利權(quán)人自應(yīng)當繳納年費期滿之日起最遲六個月內(nèi)補繳,同時繳納滯納金。交費時間超過規(guī)定交費時間不足一個月的,不收滯納金,超過規(guī)定繳費時間一個月的,每多超出一個月,加收當年全額年費的5%作為滯納金,例如,繳費時超過規(guī)定繳費時間兩個月,滯納金金額為年費標準值乘以10%(專利法實施細則第98條)。
(2) 首次繳納年費數(shù)額不足,專利權(quán)人再次補繳時,應(yīng)依照實際補繳日所在滯納金時段內(nèi)的滯納金標準,補足應(yīng)繳納的全部年費滯納金。例如,年費滯納金5%的繳納時段為5月5日至6月5日,滯納金為45元,但繳費人僅繳納了25元。繳費人在6月7日補繳滯納金時,應(yīng)依照實際繳費日所對應(yīng)的滯納期時段的標準10%繳納,該時段滯納金為90元,所以繳費人還應(yīng)補繳滯納金65元。
(3) 辦理恢復(fù)手續(xù)時年費滯納金的計算:專利權(quán)人因?qū)@麢?quán)終止辦理恢復(fù)手續(xù)時,年費滯納金應(yīng)按當年年費全額的25%繳納。
著錄事項變更費:自提出相應(yīng)請求之日起一個月內(nèi)。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,上述請求視為未提出。
專利權(quán)評價報告請求費:自提出相應(yīng)請求之日起一個月內(nèi)。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,上述請求視為未提出。
無效宣告請求費:自提出相應(yīng)請求之日起一個月內(nèi)。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,上述請求視為未提出。
恢復(fù)權(quán)利請求費:申請人或?qū)@麢?quán)人提出恢復(fù)權(quán)利請求的,應(yīng)提交恢復(fù)權(quán)利請求書,并繳納恢復(fù)權(quán)利請求費。該項費用的繳納期限是自當事人收到專利局發(fā)出的權(quán)利喪失通知之日起二個月內(nèi)。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,其權(quán)利將不予恢復(fù)。
延長期限請求費:申請人對專利局指定的期限請求延長的,應(yīng)在原期限屆滿日之前提交延長期限請求書,并繳納費用。未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納或繳足的,將不同意延長。
專利文件副本證明費:辦理專利登記簿副本、在先申請文件副本、專利授權(quán)文件副本、專利證書副本、專利證書證明、專利登記簿證明(專利批量法律狀態(tài)證明)、專利授權(quán)程序證明、申請人名稱變更證明、專利文檔查閱復(fù)制證明件共9種副本和證明文件前繳納費用。當事人在辦理上述業(yè)務(wù)時,應(yīng)先行繳納費用,隨后再提出辦理請求。
繳納費用時,除需要填寫專利申請?zhí)柣驅(qū)@栔?,繳費的收據(jù)抬頭,應(yīng)和辦理文件副本請求書、專利文檔查詢復(fù)制請求書或辦理證明文件請求書中填寫的"請求人"名稱一致。辦理批量專利法律狀態(tài)證明,繳納費用時應(yīng)填寫批量專利申請?zhí)枺ɑ驅(qū)@枺┣鍐沃械牡谝粋€號碼。
發(fā)明專利費用標準:
費用種類 | 發(fā)明 專利 | 費減比例 | |
70% | 85% | ||
申請費 | 900 | 270 | 135 |
公布印刷費 | 50 | 不予減緩 | |
說明書附加費從第31頁起每頁
從第301頁起每頁 | 50 | 不予減緩 | |
從第301頁起每頁 | 100 | 不予減緩 | |
權(quán)利要求附加費從第11項起每項項 | 150 | 不予減緩 | |
優(yōu)先權(quán)要求費(每項) | 80 | 不予減緩 | |
實質(zhì)審查費 | 2500 | 750 | 375 |
復(fù)審費 | 1000 | 300 | 150 |
印花稅 | 5 | 不予減緩 | |
年費 | 年費標準見年費計算參考表 | ||
著錄事項變更費 | 200 | 不予減緩 | |
無效宣告請求費 | 3000 | 不予減緩 | |
恢復(fù)權(quán)利請求費 | 1000 | 不予減緩 | |
第一次延長期限請求費(每月) | 300 | 不予減緩 | |
再次延長期限請求費(每月) | 2000 | 不予減緩 | |
專利文件副本證明費 | 30 | 不予減緩 |
實用新型及外觀設(shè)計專利費用標準:
費用種類 | 新型 外觀 | 費減比例 | |
70% | 85% | ||
申請費 | 500 | 150 | 75 |
說明書附加費從第31頁起每頁
從第301頁起每頁 | 50 | 不予減緩 | |
從第301頁起每頁 | 100 | 不予減緩 | |
權(quán)利要求附加費從第11項起每項項 | 150 | 不予減緩 | |
優(yōu)先權(quán)要求費(每項) | 80 | 不予減緩 | |
復(fù)審費 | 300 | 90 | 45 |
印花稅 | 5 | 不予減緩 | |
年費 | 年費標準見年費計算參考表 | ||
著錄事項變更費 | 200 | 不予減緩 | |
無效宣告請求費 | 1500 | 不予減緩 | |
恢復(fù)權(quán)利請求費 | 1000 | 不予減緩 | |
第一次延長期限請求費(每月) | 300 | 不予減緩 | |
再次延長期限請求費(每月) | 2000 | 不予減緩 | |
專利文件副本證明費 | 30 | 不予減緩 | |
專利權(quán)評價報告請求費 | 2400 | 不予減緩 |
發(fā)明專利年費計算參考表:
對應(yīng)年度 | 1-3年 | 4-6年 | 7-9年 | 10-12年 | 13-15年 | 16-20年 | |
應(yīng)繳年費金額 | 年費標準值 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
減70%年費標準值 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
減85%年費標準值 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | |
5%滯納金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 45 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 |
年費標準值+滯納金 | 945 | 1260 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | |
減70%年費標準值 +滯納金
| 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |
減85%年費標準值 +滯納金
| 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |
10%滯納金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 90 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 |
年費標準值+滯納金 | 990 | 1320 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
15%滯納金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
年費標準值+滯納金 | 1035 | 1380 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 405 | 540 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
20%滯納金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
年費標準值+滯納金 | 1080 | 1440 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 450 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |
25%滯納金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
年費標準值+滯納金 | 1125 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 495 | 660 | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
新型、外觀專利年費計算參考表:
對 應(yīng) 年 度 | 1-3年 | 4-5年 | 6-8年 | 9-10年 | |
應(yīng) 繳 年 費 金 額 | 年費標準值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
減70%年費標準值 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
減85%年費標準值 | 90 | 135 | 180 | 300 | |
5% 滯 納 金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 30 | 45 | 60 | 100 |
年費標準值+滯納金 | 630 | 945 | 1260 | 2100 | |
減70%年費標準值+滯納金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
減85%年費標準值+滯納金 | 120 | 180 | 240 | 400 | |
10% 滯 納 金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 60 | 90 | 120 | 200 |
年費標準值+滯納金 | 660 | 990 | 1320 | 2200 | |
減70%年費標準值+滯納金 | 240 | 360 | 480 | 800 | |
減85%年費標準值+滯納金 | 150 | 225 | 300 | 500 | |
15% 滯 納 金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 90 | 135 | 180 | 300 |
年費標準值+滯納金 | 690 | 1035 | 1380 | 2300 | |
減70%年費標準值+滯納金 | 270 | 405 | 540 | 900 | |
減85%年費標準值+滯納金 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
20% 滯 納 金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 120 | 180 | 240 | 400 |
年費標準值+滯納金 | 720 | 1080 | 1440 | 2400 | |
減70%年費標準值+滯納金 | 300 | 450 | 600 | 1000 | |
減85%年費標準值+滯納金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
25% 滯 納 金 | 應(yīng)繳納的滯納金數(shù)額 | 150 | 225 | 300 | 500 |
年費標準值+滯納金 | 750 | 1125 | 1500 | 2500 | |
減70%年費標準值+滯納金 | 330 | 495 | 660 | 1100 | |
減85%年費標準值+滯納金 | 240 | 360 | 480 | 800 |
以上表中數(shù)值按現(xiàn)行標準計算,如費用標準調(diào)整,以新標準為準。
微信掃一掃
關(guān)注該公眾號